در زمان خرید رایانه – لپ تاپ – موبایل یا هر محصولی که نیاز به اتصال وای فای دارد شاید متوجه نسخه های مختلف WiFi شده باشید. در برخی مواقع این نسخه ها بصورت عدد تک رقمی مانند WiFi 5 – WiFi 6 و غیره و برخی مواقع بصورت WiFi 802.11ac – WiFi 802.11ax نمایش داده میشوند . اما تفاوت دقیق نسخه های مختلف WiFi در چه چیزی است و مفهوم آن ها چیست؟
نام گذاری نسخه های مختلف WiFi
در قدیم نسخه های مختلف WiFi را بصورت عدد تک رقمی بر روی جعبه یا بخش مشخصات محصول درج میکردند. اما در محصولات جدیدتر دیگر خبری از اعداد تک رقمی نیست و نسخه بصورت دقیق نمایش داده میشود. این نام گذاری ها توسط موسسه برق و الکترونیک که به اختصار IEEE نام دارد انجام میشود. در حال حاضر این نام گذاری بصورت اعدادی مانند 802.11 به همراه یک یا دو حرف انگلیسی قابل شناسایی است.
اما چرا عدد 802 ؟
شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که مفهوم عدد 802 چیست؟ عدد 802 در نسخه های مختلف WiFi به دو بخش 80 و 2 تقسیم می شود. بخش 80 به گروه 802 از استانداردهای IEEE اشاره دارد که شامل استانداردهای مربوط به شبکه های بی سیم می شود. بخش 2 به زیرگروه 2 از گروه 802 اشاره دارد که شامل استاندارد IEEE 802.11 می شود.
جدول تفاوت نسخه های WiFi
نام عمومی | WiFi5 | WiFi6 | WiFi6E | WiFi7 |
نام موسسه | 802.11ac | 802.11ax | 802.11ax | 802.11be |
سال انتشار | 2014 | 2019 | 2022 | 2024 |
باند فرکانس | 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
پهنای باند MHz | 20 40 80 80+80 160 | 20 40 80 80+80 160 | 0 40 80 80+80 160 | 20 40 80 80+80 160 320 |
Multiplexing | Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) | Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) | Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) | Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) |
Modulation | 256QAM | 1024QAM | 1024QAM | 4096 (4K) QAM |
آنتن | DL MU-MIMO (4 x 4) | DL + UL MU-MIMO (8 x 8) | DL + UL MU-MIMO (8 x 8) | DL + UL MU-MIMO (8 x 8) |
امنیت | WPA2 | WPA3 | WPA3 | WPA3 |
ویژگی ها | 40MHz mandatory | TWT, BSS coloring, Beamforming | TWT, BSS coloring, Beamforming | Multi-Link Operation (MLO), Multi-RU Puncturing |
حداکثر سرعت داده | 3.5 Gbps | 9.6 Gbps | 9.6 Gbps | 46.1 Gbps |
اگر نسخه WiFi محصول شما در جدول بالا نیست به جدول زیر مراجعه کنید. در زیر نسخه های مختلف WiFi که قدیمی تر هستند قرار دارند. این نسخه ها یا منسوخ شده اند و یا بر روی سیستم های بسیار قدیمی قرار دارند.
نام عمومی | نام موسسه | سال ساخت | باند فرکانس | حداکثر نرخ داده | Non-Overlapping Channels | ویژگی ها |
WiFi1 | 802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | 24 (20MHz channels) 12 (40MHz channels) | در باند با شلوغی کمتر 5 کار میکند. نسبت به 802.11b سرعت بیشتر و برد کمتر دارد |
WiFi2 | 802.11b | 1999 | 2.4 GHz | 11 Mbps | 3 | مناسب محیط های کوچک مانند خانه و اداره |
WiFi3 | 802.11g | 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps | 3 | نسبت به نسخه قبل بهبود پیدا کرده اما کماکان برای محیط های کوچک مناسب است |
WiFi4 | 802.11n | 2009 | 2.4 GHz and 5 GHz | 600 Mbps | 3 (2.4GHz) 24 (20MHz channels, 5GHz) 12 (40MHz channels, 5GHz) | سرعت و برد بهبود پیدا کرده |
اگر رایانه ویندوزی دارید و با مشکل اتصال WiFi در برخی موارد مواجه میشوید ما در مطلب رفع مشکل پیدا نشدن WiFi در رایانه کاملا به شما یاد میدهیم تا این اشکال را به راحتی برطرف کنید.
برگرفته از و بسایت itechtics